| 序号 | 日期 | 买入金额 | 买入净值 | 买入份额 | 当前市值 | 盈亏 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-17 | 200.00 | 1.8737 | 106.74 | -- | -- | |
| 2 | 2026-07-13 | 500.00 | 2.0440 | 244.62 | -- | -- | |
| 3 | 2026-07-09 | 300.00 | 2.1438 | 139.94 | -- | -- | |
| 4 | 2026-07-08 | 300.00 | 2.1430 | 139.99 | -- | -- | |
| 5 | 2026-07-07 | 100.00 | 2.3412 | 42.71 | -- | -- | |
| 合计: | -- | -- | -- | -- | |||
推荐列表以原始收益率大于 0 为低位替换信号;保存时以推荐批次作为替换份额,实际赎回严格按确认日期先进先出计算手续费。仅当实际扣费后到账高于替换份额的买入成本时才可保存;最早 FIFO 批次单独未回本不会阻断做 T,理论份额已扣除0.5%安全边际。
绿色背景表示零手续费;
黄色背景表示低手续费;
红色背景表示高手续费。
| 买入ID | 买入时间 | 买入净值 | 本金 | 持有天数 | 原收益率 | 净收益率 | 建议卖出份额 | 预计回收(扣费后) |
|---|
暂无卖出记录